Tabl 26: Ceisiadau am adolygiad a dderbyniwyd gan IOPC yn 2025/26
| Heddlu | Adolygiadau IOPC - heb eu hymchwilio | Adolygiadau IOPC - ymchwiliad | Cyfanswm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | |
| Avon a Gwlad yr Haf | 96 | 74 | 33 | 26 | 129 |
| Swydd Bedford | 12 | 48 | 13 | 52 | 25 |
| Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig | 11 | 79 | 3 | 21 | 14 |
| Swydd Gaergrawnt | 5 | 28 | 13 | 72 | 18 |
| Swydd Gaer | 22 | 76 | 7 | 24 | 29 |
| Dinas Llundain (gan gynnwys Report Fraud) | - | n/a | - | n/a | 0 |
| Cleveland | 5 | 83 | 1 | 17 | 6 |
| Cumbria | 4 | 57 | 3 | 43 | 7 |
| Swydd Derby | 46 | 90 | 5 | 10 | 51 |
| Dyfnaint a Chernyw | 72 | 88 | 10 | 12 | 82 |
| Dorset | 44 | 68 | 21 | 32 | 65 |
| Durham | 35 | 88 | 5 | 13 | 40 |
| Dyfed-Powys | 19 | 76 | 6 | 24 | 25 |
| Essex | 53 | 45 | 65 | 55 | 118 |
| Swydd Gaerloyw | 17 | 85 | 3 | 15 | 20 |
| Manceinion Fwyaf | 153 | 83 | 31 | 17 | 184 |
| Gwent | 1 | 33 | 2 | 67 | 3 |
| Hampshire | 92 | 86 | 15 | 14 | 107 |
| Swydd Hertford | 27 | 60 | 18 | 40 | 45 |
| Humberside | 2 | 13 | 13 | 87 | 15 |
| Caint | 28 | 44 | 35 | 56 | 63 |
| Swydd Gaerhirfryn | 26 | 50 | 26 | 50 | 52 |
| Swydd Gaerlŷr | 26 | 68 | 12 | 32 | 38 |
| Swydd Lincoln | 20 | 80 | 5 | 20 | 25 |
| Glannau Mersi | 13 | 42 | 18 | 58 | 31 |
| Metropolitan | 698 | 78 | 202 | 22 | 900 |
| Norfolk | 25 | 71 | 10 | 29 | 35 |
| Gogledd Cymru | 15 | 65 | 8 | 35 | 23 |
| Gogledd Swydd Efrog | 6 | 40 | 9 | 60 | 15 |
| Swydd Northampton | 30 | 71 | 12 | 29 | 42 |
| Northumbria | 14 | 14 | 84 | 86 | 98 |
| Swydd Nottingham | 6 | 38 | 10 | 63 | 16 |
| De Cymru | 77 | 71 | 31 | 29 | 108 |
| De Swydd Efrog | 43 | 80 | 11 | 20 | 54 |
| Swydd Stafford | 6 | 60 | 4 | 40 | 10 |
| Suffolk | 27 | 63 | 16 | 37 | 43 |
| Surrey | 4 | 40 | 6 | 60 | 10 |
| Sussex | 1 | 25 | 3 | 75 | 4 |
| Thames Valley | 18 | 22 | 65 | 78 | 83 |
| Swydd Warwick | 1 | 20 | 4 | 80 | 5 |
| Gorllewin Mercia | - | n/a | - | n/a | 0 |
| Gorllewin Canolbarth Lloegr | 91 | 69 | 40 | 31 | 131 |
| Gorllewin Swydd Efrog | 201 | 84 | 39 | 16 | 240 |
| Wiltshire | 14 | 47 | 16 | 53 | 30 |
| Cyfanswm | 2,106 | 69 | 933 | 31 | 3,039 |
Rydym yn cyfri unrhyw adolygiadau sy'n ymwneud â Report Fraud o dan ffigurau Heddlu Dinas Llundain.