Tabl 15: Yr amser a gymerwyd i gwblhau honiadau yn 2025/26
| Heddlu | Nifer cyfartalog y diwrnodau i gwblhau honiadau y tu allan i Atodlen 3 | Nifer cyfartalog y diwrnodau i gwblhau honiadau - heb eu hymchwilio o dan Atodlen 3 | Nifer cyfartalog y diwrnodau i gwblhau honiadau - trwy ymchwiliad lleol o dan Atodlen 3 |
|---|---|---|---|
| Avon a Gwlad yr Haf | 14 | 89 | 205 |
| Swydd Bedford | 20 | 64 | 202 |
| Heddlu Trafnidiaeth Prydain | 13 | 39 | 225 |
| Swydd Gaergrawnt | 47 | 65 | 183 |
| Swydd Gaer | 24 | 70 | 150 |
| Dinas Llundain | 20 | 72 | 340 |
| Cleveland | 16 | 120 | 244 |
| Cumbria | 6 | 52 | 100 |
| Swydd Derby | 9 | 86 | 134 |
| Dyfnaint a Chernyw | 95 | 195 | 434 |
| Dorset | 46 | 122 | 240 |
| Durham | 17 | 176 | 272 |
| Dyfed-Powys | 20 | 104 | 260 |
| Essex | 21 | 119 | 186 |
| Swydd Gaerloyw | 69 | 240 | 386 |
| Manceinion Fwyaf | 9 | 76 | 290 |
| Gwent | 19 | 70 | 426 |
| Hampshire | 17 | 113 | 261 |
| Swydd Hertford | 18 | 60 | 190 |
| Humberside | 9 | 67 | 70 |
| Caint | 33 | 87 | 170 |
| Swydd Gaerhirfryn | 5 | 368 | 351 |
| Swydd Gaerlŷr | 7 | 35 | 139 |
| Swydd Lincoln | 9 | 51 | 169 |
| Glannau Mersi | 29 | 161 | 261 |
| Heddlu Metropolitan | 8 | 102 | 204 |
| Norfolk | 26 | 157 | 227 |
| Gogledd Cymru | 9 | 80 | 139 |
| Gogledd Swydd Efrog | 87 | 205 | 309 |
| Swydd Northampton | 8 | 154 | 175 |
| Northumbria | 40 | 132 | 198 |
| Swydd Nottingham | 30 | 95 | 278 |
| Action Fraud | 193 | 168 | 0 |
| De Cymru | 13 | 111 | 254 |
| De Swydd Efrog | 29 | 124 | 320 |
| Swydd Stafford | 13 | 149 | 217 |
| Suffolk | 34 | 160 | 325 |
| Surrey | 13 | 118 | 261 |
| Sussex | 19 | 61 | 142 |
| Dyffryn Tafwys | 15 | 103 | 246 |
| Swydd Warwick | 25 | 72 | 169 |
| Gorllewin Mercia | 7 | 117 | 183 |
| Gorllewin Canolbarth Lloegr | 21 | 99 | 352 |
| Gorllewin Swydd Efrog | 11 | 64 | 172 |
| Wiltshire | 50 | 209 | 319 |
| Cyfartaledd cyffredinol | 22 | 106 | 229 |
Dim ond honiadau â dyddiadau dilys a ddefnyddir wrth gyfrifo nifer cyfartalog y diwrnodau a gymerwyd i gwblhau honiadau.