Tabl 10: Oedran yr achwynwyr yn 2025/26
| Grŵp oedran | N | % |
|---|---|---|
| 17 or under | 2,090 | 2 |
| 18-29 | 14,811 | 15 |
| 30-39 | 23,207 | 23 |
| 40-49 | 20,502 | 21 |
| 50-59 | 15,243 | 15 |
| 60+ | 10,840 | 11 |
| Unknown | 13,062 | 13 |
| Total | 99,755 | 100 |
Dim ond unwaith caiff yr achwynwyr eu cyfrif yn y tabl hwn, waeth faint o gwynion y maent wedi’u gwneud trwy gydol y flwyddyn.
Nid oes data ar gael am oedran achwynwyr ar gyfer honiadau a ymdriniwyd â hwy y tu allan i Atodlen 3 gan heddluoedd Swydd Bedford, Swydd Gaergrawnt a Swydd Hertford.