Tabl 5: Nifer yr honiadau a gofnodwyd yn 2025/26
| Heddlu | Nifer yr honiadau | Nifer y gweithwyr* | Honiadau fesul 1,000 o weithwyr |
|---|---|---|---|
| Avon a Gwlad yr Haf | 5,993 | 6,621 | 905 |
| Swydd Bedford | 2,213 | 2,744 | 806 |
| Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig | 1,223 | 4,912 | 249 |
| Swydd Gaergrawnt | 2,000 | 2,708 | 739 |
| Swydd Gaer | 3,214 | 4,161 | 772 |
| Dinas Llundain | 363 | 1,673 | 217 |
| Cleveland | 3,540 | 2,553 | 1,387 |
| Cumbria | 1,868 | 2,146 | 870 |
| Swydd Derby | 4,334 | 3,954 | 1,096 |
| Dyfnaint a Chernyw | 5,833 | 6,079 | 960 |
| Dorset | 2,651 | 2,852 | 930 |
| Durham | 2,422 | 2,529 | 958 |
| Dyfed-Powys | 1,441 | 2,287 | 630 |
| Essex | 7,330 | 6,371 | 1,151 |
| Swydd Gaerloyw | 2,438 | 2,759 | 884 |
| Manceinion Fwyaf | 18,257 | 12,872 | 1,418 |
| Gwent | 873 | 2,574 | 339 |
| Hampshire | 6,368 | 6,044 | 1,054 |
| Swydd Hertford | 2,955 | 4,114 | 718 |
| Glannau Humber | 3,648 | 3,894 | 937 |
| Caint | 7,378 | 6,975 | 1,058 |
| Sir Gaerhirfryn | 4,330 | 6,244 | 693 |
| Sir Gaerlŷr | 3,359 | 4,119 | 815 |
| Sir Lincoln | 2,892 | 2,375 | 1,218 |
| Glannau Mersi | 3,740 | 7,068 | 529 |
| Yr Heddlu Metropolitanaidd | 24,635 | 47,796 | 515 |
| Norfolk | 1,541 | 3,395 | 454 |
| Gogledd Cymru | 1,182 | 3,183 | 371 |
| Gogledd Swydd Efrog | 1,917 | 3,108 | 617 |
| Sir Northampton | 3,116 | 2,788 | 1,118 |
| Northumbria | 7,668 | 6,068 | 1,264 |
| Sir Nottingham | 3,816 | 4,149 | 920 |
| Report Fraud** | 611 | n/a | n/a |
| De Cymru | 4,841 | 6,648 | 728 |
| De Swydd Efrog | 4,432 | 5,549 | 799 |
| Swydd Stafford | 3,098 | 3,811 | 813 |
| Suffolk | 1,310 | 2,593 | 505 |
| Surrey | 4,509 | 4,420 | 1,020 |
| Sussex | 4,591 | 5,992 | 766 |
| Dyffryn Tafwys | 5,829 | 9,505 | 613 |
| Swydd Warwick | 1,180 | 2,086 | 566 |
| Gorllewin Mercia | 2,387 | 4,422 | 540 |
| Canolbarth Lloegr | 5,688 | 12,527 | 454 |
| Gorllewin Swydd Efrog | 5,736 | 10,837 | 529 |
| Wiltshire | 2,127 | 2,538 | 838 |
| Cyfanswm | 190,877 | 252,043 | Cyfartaledd: 757 |
*Mae ‘nifer y gweithwyr’ wedi’i gymryd o gyhoeddiad y Swyddfa Gartref, Police Workforce, England and Wales, 31 Mawrth 2026.
**Gweinyddir Report Fraud gan Heddlu Dinas Llundain, ac felly nid oes ffigurau ar wahân ar gael ar gyfer nifer y gweithwyr.