Tabl 13: Rheng yr unigolion a oedd yn destun cwyn yn 2025/26
| Rheng | N | % |
|---|---|---|
| Rhengoedd swyddogion heddlu | 54,758 | 85 |
| Staff yr heddlu | 5,490 | 9 |
| Swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu | 990 | 2 |
| Staff dan gontract | 565 | 1 |
| Cwnstabliaid arbennig | 485 | 1 |
| Arall | 3 | 0 |
| Anhysbys | 2,022 | 3 |
| Cyfanswm | 64,313 | 100 |
Ni fydd cyfanswm nifer yr unigolion sy'n destun cwyn yn cyfateb i'r ffigurau yn nhablau 11 a 12. Mae hyn oherwydd y gallai unigolion a oedd yn destun mwy nag un cwyn yn ystod y flwyddyn fod wedi dal gwahanol rengoedd ar yr adeg y cofnodwyd pob honiad. Mewn achosion o'r fath, cânt eu cyfrif fwy nag unwaith (ar gyfer pob rheng).